未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-11-30 | 托法斯 | 109 : 106 | 马尼萨 | 负 | 3 | 输 | 215 | 小 |
| 土篮超 | 2025-03-30 | 马尼萨 | 106 : 98 | 托法斯 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-13 | 马尼萨 | 62 : 80 | 托法斯 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-12 | 托法斯 | 96 : 100 | 马尼萨 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 29天 |
日本女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | 9天 |