未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 太阳 | 73 : 90 | 勇士 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
| NBA | 2024-12-01 | 勇士 | 105 : 113 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 太阳 | 105 : 109 | 勇士 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 130 : 105 | 勇士 | 负 | 25 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 勇士 | 133 : 95 | 太阳 | 负 | 38 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 107 : 118 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 勇士 | 98 : 99 | 太阳 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 太阳 | 116 : 119 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 勇士 | 101 : 97 | 太阳 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-04-18 | 勇士 | 96 : 111 | 太阳 | 负 | -15 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 29天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 19天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 30天 |