未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印第安纳狂热
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-06 | 昆尼皮亚克大学 | 62 : 69 | 毛利斯特大学 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 毛利斯特大学 | 58 : 64 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 昆尼皮亚克大学 | 64 : 71 | 毛利斯特大学 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 毛利斯特大学 | 77 : 75 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 107 : 99 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 206 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 90 : 98 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 77 : 66 | 水星 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-07-11 | 天空 | 87 : 102 | 火花 | 负 | -15 | 输 | 189 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 天空 | 91 : 96 | 飞翼 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 风暴 | 90 : 95 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-07-18 | 火花 | 82 : 96 | 天空 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
| WNBA | 2026-07-20 | 天空 | 91 : 93 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 天空 | 94 : 95 | 自由人 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-02 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 水星 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 火花 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-19 | 自由人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-22 | 女武神 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,芝加哥天空胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 111 : 109 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 火花 | 87 : 111 | 狂热 | 胜 | -24 | 赢 | 198 | 大 |
| WNBA | 2026-07-06 | 狂热 | 84 : 68 | 王牌 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
| WNBA | 2026-07-09 | 狂热 | 92 : 106 | 火花 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 92 : 89 | 水星 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-07-13 | 狂热 | 109 : 75 | 王牌 | 胜 | 34 | 赢 | 184 | 大 |
| WNBA | 2026-07-16 | 女武神 | 88 : 75 | 狂热 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 风暴 | 107 : 110 | 狂热 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
| WNBA | 2026-07-19 | 自由人 | 88 : 108 | 狂热 | 胜 | -20 | 赢 | 196 | 大 |
| WNBA | 2026-07-23 | 阳光 | 88 : 123 | 狂热 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
| WNBA | 2026-07-29 | 狂热 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 狂热 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 王牌 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-15 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 狂热 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-21 | 狂热 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,芝加哥天空胜 7 场,负 13 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-31 | 天空 | 阳光 | 6天 |
| WNBA | 2026-08-02 | 天空 | 王牌 | 8天 |
| WNBA | 2026-08-04 | 天空 | 水星 | 10天 |
| WNBA | 2026-08-06 | 天空 | 火花 | 12天 |
| WNBA | 2026-08-09 | 天空 | 狂热 | 15天 |
| WNBA | 2026-08-11 | 风暴 | 天空 | 17天 |
| WNBA | 2026-08-13 | 女武神 | 天空 | 19天 |
| WNBA | 2026-08-17 | 风暴 | 天空 | 23天 |
| WNBA | 2026-08-19 | 天空 | 自由人 | 25天 |
| WNBA | 2026-08-22 | 天空 | 女武神 | 28天 |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 风暴 | 狂热 | 4天 |
| WNBA | 2026-08-01 | 狂热 | 7天 | |
| WNBA | 2026-08-03 | 山猫 | 狂热 | 9天 |
| WNBA | 2026-08-07 | 狂热 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-08-09 | 天空 | 狂热 | 15天 |
| WNBA | 2026-08-12 | 狂热 | 自由人 | 18天 |
| WNBA | 2026-08-15 | 狂热 | 飞翼 | 21天 |
| WNBA | 2026-08-17 | 梦想 | 狂热 | 23天 |
| WNBA | 2026-08-19 | 狂热 | 25天 | |
| WNBA | 2026-08-21 | 飞翼 | 狂热 | 27天 |
[cctv全场集锦]WNBA 自由人89-80击败阳光,布里安娜·斯图尔特28分9篮板3助攻3抢断0盖帽得分全队最高2026-06-11 16:21:06
[咪咕视频]06月29日 WNBA 山猫85-77击败飞翼,娜塔莎·霍华德21分14篮板2助攻3抢断1盖帽得分全队最高2026-06-29 12:12:28
[cctv全场集锦]WNBA 女武神79-64击败阳光,维罗尼卡·伯顿17分3篮板6助攻1抢断2盖帽得分全队最高2026-07-11 12:14:28
[腾讯原声集锦]WNBA 王牌107-99天空,阿贾·威尔逊30分15篮板1助攻4抢断3盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-29 12:12:28
[腾讯原声集锦]WNBA 王牌86-76击败水星,阿贾·威尔逊33分11篮板3助攻5抢断2盖帽得分全队最高2026-06-18 14:12:18
[微博原声集锦]WNBA 06月21日 水星93-73风暴,瓦莱里安·阿亚伊18分10篮板0助攻0抢断1盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-21 10:12:51
WNBA回放:2026年05月22日纽约自由人VS金州女武神全场比赛视频回放2026-05-22 15:22:58
WNBA回放:2026年05月22日菲尼克斯水星VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2026-05-22 15:22:58