未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
明尼苏达山猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-01-06 | 托法斯 | 78 : 85 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 土篮超 | 2025-05-03 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 86 : 75 | 托法斯 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 土篮超 | 2025-05-29 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 94 | 托法斯 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
| 土篮超 | 2025-05-31 | 托法斯 | 65 : 75 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 96 : 92 | 托法斯 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 82 : 92 | 托法斯 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 托法斯 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 29天 |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 神秘人 | 山猫 | 5天 |
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 27天 |