已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅典AEK
|
22 | 20 | 22 | 24 | 88 | 胜 |
ALBA柏林
|
26 | 20 | 24 | 10 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-08 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 64 : 91 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-01-26 | 科罗拉多州立大学 | 69 : 64 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 科罗拉多州立大学 | 69 : 79 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 0 : 0 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,雅典AEK胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 80 : 88 | 雅典AEK | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 雅典AEK | 93 : 90 | 托法斯 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 雅典AEK | 90 : 62 | 卡迪沙斯 | 胜 | 28 | 赢 | 152 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,雅典AEK胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 80 : 88 | 雅典AEK | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 卡迪沙斯 | 80 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 60 : 69 | ALBA柏林 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,雅典AEK胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 雅典AEK | 托法斯 | 15天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | ALBA柏林 | 雅典AEK | 22天 |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 卡迪沙斯 | ALBA柏林 | 15天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | ALBA柏林 | 雅典AEK | 22天 |