未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅典AEK
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
托法斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-10 | 加州大学尔湾分校 | 77 : 67 | 加州州立北岭分校 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 加州州立北岭分校 | 84 : 72 | 加州大学尔湾分校 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州州立北岭分校 | 71 : 85 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 加州大学尔湾分校 | 0 : 0 | 加州州立北岭分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,雅典AEK胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 80 : 88 | 雅典AEK | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 雅典AEK | 93 : 90 | 托法斯 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 雅典AEK | 90 : 62 | 卡迪沙斯 | 胜 | 28 | 赢 | 152 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,雅典AEK胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 托法斯 | 93 : 79 | 卡迪沙斯 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 托法斯 | 78 : 95 | 土耳其电信 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 雅典AEK | 93 : 90 | 托法斯 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-07 | 梅尔辛BB | 88 : 83 | 托法斯 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 60 : 69 | ALBA柏林 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 托法斯 | 91 : 81 | 切克梅杰 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 埃森勒 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 托法斯 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,雅典AEK胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 雅典AEK | 托法斯 | 15天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | ALBA柏林 | 雅典AEK | 22天 |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-08 | 托法斯 | 埃森勒 | 11天 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 雅典AEK | 托法斯 | 15天 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 布尔萨体育 | 托法斯 | 18天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 托法斯 | 卡迪沙斯 | 22天 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 托法斯 | 梅克泽芬迪 | 25天 |