未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡迪沙斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALBA柏林
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-16 | 康涅狄格大学 | 68 : 69 | 西顿霍尔大学 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 西顿霍尔大学 | 50 : 81 | 康涅狄格大学 | 负 | -31 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 康涅狄格大学 | 69 : 64 | 西顿霍尔大学 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 西顿霍尔大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 托法斯 | 93 : 79 | 卡迪沙斯 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 卡迪沙斯 | 80 : 84 | ALBA柏林 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 雅典AEK | 90 : 62 | 卡迪沙斯 | 负 | 28 | 输 | 152 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 80 : 88 | 雅典AEK | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 卡迪沙斯 | 80 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 60 : 69 | ALBA柏林 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡迪沙斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 卡迪沙斯 | ALBA柏林 | 15天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 托法斯 | 卡迪沙斯 | 22天 |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 卡迪沙斯 | ALBA柏林 | 15天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | ALBA柏林 | 雅典AEK | 22天 |