未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-05 | 四川金强 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川金强 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-17 | 四川金强 | 95 : 108 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2024-12-17 | 四川金强 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 68 : 103 | 浙江稠州金租 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 神秘人 | 山猫 | 3天 |
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 9天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 29天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 3天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 27天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 29天 |