已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔尔顿州立大学
|
32 | 40 | 0 | 0 | 72 | 负 |
犹他理工大学
|
32 | 48 | 0 | 0 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 塔尔顿州立大学 | 54 : 58 | 犹他理工大学 | 负 | -4 | 输 | 112 | 小 |
| NCAA | 2025-01-31 | 犹他理工大学 | 54 : 61 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 塔尔顿州立大学 | 71 : 75 | 犹他理工大学 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 犹他理工大学 | 65 : 59 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 6 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他理工大学 | 80 : 72 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
两队近 5 场交锋,塔尔顿州立大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 犹他河谷大学 | 83 : 55 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 犹他理工大学 | 65 : 59 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 6 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 塔尔顿州立大学 | 55 : 56 | 加州浸信大学 | 负 | -1 | 输 | 111 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 塔尔顿州立大学 | 62 : 59 | 南犹他大学 | 胜 | 3 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 塔尔顿州立大学 | 59 : 73 | 阿比利基督大学 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 阿比利基督大学 | 62 : 65 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-02-20 | 南犹他大学 | 74 : 78 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他理工大学 | 80 : 72 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 加州浸信大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,塔尔顿州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
犹他理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 犹他理工大学 | 76 : 70 | 阿比利基督大学 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 犹他理工大学 | 65 : 59 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 德州大学阿灵顿分校 | 84 : 87 | 犹他理工大学 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 犹他河谷大学 | 77 : 81 | 犹他理工大学 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 加州浸信大学 | 65 : 70 | 犹他理工大学 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-02-20 | 犹他理工大学 | 50 : 63 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | -13 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他理工大学 | 80 : 72 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-02-27 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔尔顿州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-26 | 犹他河谷大学 | 塔尔顿州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 加州浸信大学 | 塔尔顿州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 塔尔顿州立大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 9天 |
犹他理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-27 | 犹他理工大学 | 阿比利基督大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 南犹他大学 | 犹他理工大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 犹他理工大学 | 犹他河谷大学 | 11天 |