已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔尔顿州立大学
|
32 | 23 | 0 | 0 | 55 | 负 |
犹他河谷大学
|
35 | 48 | 0 | 0 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 圣塔克拉拉大学 | 54 : 57 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -3 | 输 | 111 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 洛约拉马利蒙特大学 | 61 : 76 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 洛约拉马利蒙特大学 | 72 : 103 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -31 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 圣塔克拉拉大学 | 104 : 73 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | 31 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,塔尔顿州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 犹他河谷大学 | 83 : 55 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 犹他理工大学 | 65 : 59 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 6 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 塔尔顿州立大学 | 55 : 56 | 加州浸信大学 | 负 | -1 | 输 | 111 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 塔尔顿州立大学 | 62 : 59 | 南犹他大学 | 胜 | 3 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 塔尔顿州立大学 | 59 : 73 | 阿比利基督大学 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 阿比利基督大学 | 62 : 65 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-02-20 | 南犹他大学 | 74 : 78 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他理工大学 | 80 : 72 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 加州浸信大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,塔尔顿州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
犹他河谷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 犹他河谷大学 | 83 : 55 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 28 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 阿比利基督大学 | 55 : 68 | 犹他河谷大学 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州大学阿灵顿分校 | 60 : 81 | 犹他河谷大学 | 胜 | -21 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 犹他河谷大学 | 77 : 81 | 犹他理工大学 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 加州浸信大学 | 46 : 65 | 犹他河谷大学 | 胜 | -19 | 赢 | 111 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他河谷大学 | 66 : 54 | 德州大学阿灵顿分校 | 胜 | 12 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-02-26 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 犹他河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔尔顿州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-26 | 犹他河谷大学 | 塔尔顿州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 加州浸信大学 | 塔尔顿州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 塔尔顿州立大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 9天 |
犹他河谷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-26 | 犹他河谷大学 | 塔尔顿州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 犹他河谷大学 | 阿比利基督大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 南犹他大学 | 犹他河谷大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 犹他理工大学 | 犹他河谷大学 | 11天 |