未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
达曼协作
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
利雅得体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2024-06-16 | 奥斯汀FC | 0 : 2 | 科罗拉多急流 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 美职业 | 2024-10-20 | 科罗拉多急流 | 2 : 3 | 奥斯汀FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 美职业 | 2025-03-09 | 科罗拉多急流 | 1 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 美职业 | 2025-06-08 | 奥斯汀FC | 2 : 0 | 科罗拉多急流 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 美职业 | 2026-08-02 | 奥斯汀FC | 0 : 0 | 科罗拉多急流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,达曼协作胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达曼协作
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-15 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 达曼协作 | 0 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-26 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,达曼协作胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利雅得体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-15 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-26 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-28 | Neom SC | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,达曼协作胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达曼协作
[沙特联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 5 | 0 | 7 | 64% |
利雅得体育
[沙特联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 10 | 57% |
达曼协作
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-15 | 达曼协作 | 利雅得体育 | 16天 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 哈萨征服 | 达曼协作 | 24天 |
| 沙特联 | 2026-08-26 | 达曼协作 | 利雅得胜利 | 27天 |
利雅得体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-15 | 达曼协作 | 利雅得体育 | 16天 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 利雅得体育 | 利雅得胜利 | 23天 |
| 沙特联 | 2026-08-26 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 27天 |
| 沙特联 | 2026-08-28 | 利雅得体育 | Neom SC | 30天 |