已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利雅得体育
|
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
利雅得胜利
|
1 | 1 | 1 | 7 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-01-06 | 阿德莱德联 | 2 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-03-14 | 麦克阿瑟FC | 5 : 4 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-27 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-30 | 麦克阿瑟FC | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,利雅得体育胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利雅得体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-01-26 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-28 | 利雅得体育 | 1 : 1 | 纳杰马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-02 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-06 | 利雅得体育 | 0 : 1 | Neom SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-14 | 塞哈特海湾 | 1 : 1 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-20 | 利雅得体育 | 2 : 0 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-24 | 利雅得体育 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-27 | 吉达国民 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-06 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 吉达联合 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得体育胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
利雅得胜利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-01-27 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-31 | 利雅得胜利 | 3 : 0 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-02 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-07 | 吉达联合 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-15 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 哈萨征服 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-22 | 哈森姆 | 0 : 4 | 利雅得胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-26 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 纳杰马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-01 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-08 | Neom SC | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得体育胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
利雅得体育
[沙特联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 10 | 57% |
利雅得胜利
[沙特联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 5 | 0 | 4 | 74% |
利雅得体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-02-24 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | -1天 |
| 沙特联 | 2026-02-27 | 利雅得体育 | 吉达国民 | 2天 |
| 沙特联 | 2026-03-06 | 达马克 | 利雅得体育 | 9天 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 利雅得体育 | 吉达联合 | 16天 |
利雅得胜利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-02-26 | 纳杰马体育 | 利雅得胜利 | 1天 |
| 沙特联 | 2026-03-01 | 费哈 | 利雅得胜利 | 4天 |
| 沙特联 | 2026-03-08 | 利雅得胜利 | Neom SC | 11天 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 16天 |