已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
塞哈特海湾
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
|
|
0 | 1 | 1 | 7 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-01-06 | 阿德莱德联 | 2 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-03-14 | 麦克阿瑟FC | 5 : 4 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-27 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-30 | 麦克阿瑟FC | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞哈特海湾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-01-29 | 塞哈特海湾 | 1 : 3 | 费哈 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-04 | 卡达西亚 | 1 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-07 | 塞哈特海湾 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-14 | 塞哈特海湾 | 1 : 1 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-22 | Neom SC | 1 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-25 | 阿尔科鲁德 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-28 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-07 | 哈森姆 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-01-31 | 达马克 | 0 : 3 | Neom SC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-03 | Neom SC | 1 : 1 | 阿科多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-06 | 利雅得体育 | 0 : 1 | Neom SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-13 | Neom SC | 0 : 1 | 卡达西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-22 | Neom SC | 1 : 0 | 塞哈特海湾 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-26 | Neom SC | 0 : 0 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-01 | 阿尔科鲁德 | 0 : 0 | Neom SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-08 | Neom SC | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 布赖代合作 | 0 : 0 | Neom SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,塞哈特海湾胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
塞哈特海湾
[沙特联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 5 | 0 | 11 | 62% |
塞哈特海湾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-02-25 | 塞哈特海湾 | 阿尔科鲁德 | 0天 |
| 沙特联 | 2026-02-28 | 吉达联合 | 塞哈特海湾 | 3天 |
| 沙特联 | 2026-03-07 | 塞哈特海湾 | 哈森姆 | 10天 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 16天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-02-26 | 费哈 | Neom SC | 1天 |
| 沙特联 | 2026-03-01 | Neom SC | 阿尔科鲁德 | 4天 |
| 沙特联 | 2026-03-08 | 利雅得胜利 | Neom SC | 11天 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | Neom SC | 布赖代合作 | 16天 |