未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
桑德兰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
布莱顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-01-06 | 阿德莱德联 | 2 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-03-14 | 麦克阿瑟FC | 5 : 4 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-27 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-30 | 麦克阿瑟FC | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,桑德兰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑德兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-03 | 伯恩利 | 0 : 3 | 桑德兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-07 | 桑德兰 | 0 : 3 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-12 | 利物浦 | 1 : 0 | 桑德兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-02-22 | 富勒姆 | 3 : 1 | 桑德兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-02-28 | 桑德兰 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-04 | 桑德兰 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-14 | 布莱顿 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-22 | 桑德兰 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,桑德兰胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
布莱顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-31 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-08 | 水晶宫 | 1 : 0 | 布莱顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-02-12 | 布莱顿 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-02-21 | 布莱顿 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-03-01 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 阿森纳 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-14 | 布莱顿 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 利物浦 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,桑德兰胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
布莱顿
[英超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 10 | 0 | 8 | 52% |
桑德兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 桑德兰 | 4天 |
| 英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 桑德兰 | 7天 |
| 英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 布莱顿 | 18天 |
| 英超 | 2026-03-22 | 纽卡斯尔联 | 桑德兰 | 26天 |
布莱顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-01 | 布莱顿 | 诺丁汉森林 | 5天 |
| 英超 | 2026-03-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 8天 |
| 英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 布莱顿 | 18天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 利物浦 | 25天 |
英超集锦:2026年02月24日埃弗顿VS曼彻斯特联全场比赛视频集锦2026-02-24 11:10:09
英超集锦:2026年02月23日托特纳姆热刺VS阿森纳全场比赛视频集锦2026-02-24 11:10:08
英超回放:2026年02月23日托特纳姆热刺VS阿森纳全场比赛视频回放2026-02-24 11:10:08
英超回放:2026年02月24日埃弗顿VS曼彻斯特联全场比赛视频回放2026-02-24 11:10:09