未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 天普大学 | 73 : 70 | 莱斯大学 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 天普大学 | 69 : 65 | 莱斯大学 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-03-02 | 莱斯大学 | 80 : 74 | 天普大学 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
两队近 3 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-08 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-09 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-08 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-07 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 14天 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-08 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 15天 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-09 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-07 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 14天 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-08 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 15天 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-09 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 16天 |