已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加拉塔萨雷
|
21 | 19 | 14 | 24 | 78 | 胜 |
贝西克塔斯
|
23 | 16 | 21 | 15 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 老鹰 | 119 : 115 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 老鹰 | 80 : 101 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 132 : 106 | 老鹰 | 负 | 26 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 老鹰 | 117 : 106 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
两队近 8 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-10 | 加拉塔萨雷 | 89 : 82 | 贝西克塔斯 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-27 | 加拉塔萨雷 | 83 : 108 | 贝西克塔斯 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-29 | 贝西克塔斯 | 75 : 78 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-31 | 加拉塔萨雷 | 68 : 71 | 贝西克塔斯 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
两队近 4 场交锋,加拉塔萨雷胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-05 | 国家体育 | 69 : 81 | 贝西克塔斯 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 加拉塔萨雷 | 89 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-14 | 贝西克塔斯 | 85 : 72 | 费内巴切 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-27 | 加拉塔萨雷 | 83 : 108 | 贝西克塔斯 | 胜 | -25 | 赢 | 191 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-29 | 贝西克塔斯 | 75 : 78 | 加拉塔萨雷 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-31 | 加拉塔萨雷 | 68 : 71 | 贝西克塔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
| 土篮超 | 2026-06-03 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 79 : 82 | 贝西克塔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
| 土篮超 | 2026-06-05 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-07 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加拉塔萨雷胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
加拉塔萨雷
[土篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
贝西克塔斯
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-06-05 | 贝西克塔斯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-06-07 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 贝西克塔斯 | 2天 |