已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
温州大学
|
15 | 12 | 19 | 11 | 57 | 负 |
浙江大学
|
16 | 19 | 23 | 26 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-03 | BC萨马拉 | 86 : 79 | MBA莫斯科 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-03 | BC萨马拉 | 86 : 79 | MBA莫斯科 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-17 | MBA莫斯科 | 88 : 101 | BC萨马拉 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-11 | MBA莫斯科 | 80 : 78 | BC萨马拉 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-08 | BC萨马拉 | 60 : 99 | MBA莫斯科 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-18 | MBA莫斯科 | 78 : 70 | BC萨马拉 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-31 | BC萨马拉 | 87 : 95 | MBA莫斯科 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-05 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-23 | BC萨马拉 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,温州大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
温州大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 海南师范大学 | 72 : 93 | 温州大学 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 浙江大学 | 84 : 57 | 温州大学 | 负 | 27 | 输 | 141 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 温州大学 | 53 : 86 | 上海交通大学 | 负 | -33 | 输 | 139 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-17 | 华南理工大学 | 81 : 75 | 温州大学 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
两队近 4 场交锋,温州大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
浙江大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 宁波大学 | 72 : 56 | 浙江大学 | 负 | 16 | 输 | 128 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 浙江大学 | 84 : 57 | 温州大学 | 胜 | 27 | 赢 | 141 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 华东师范大学 | 90 : 87 | 浙江大学 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
两队近 3 场交锋,温州大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
温州大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
浙江大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|