已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏南钢女篮
|
19 | 13 | 23 | 20 | 75 | 负 |
四川远达美乐女篮
|
26 | 17 | 21 | 23 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏南钢女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏南钢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 江苏南钢女篮 | 86 : 85 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 东莞新彤盛女篮 | 73 : 83 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 江苏南钢女篮 | 81 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2026-04-08 | 四川远达女篮 | 87 : 75 | 江苏南钢女篮 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,江苏南钢女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 上海浦发银行女篮 | 75 : 105 | 四川远达女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 180 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 四川远达女篮 | 104 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 江苏南钢女篮 | 81 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2026-04-08 | 四川远达女篮 | 87 : 75 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 61 : 95 | 四川远达女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 156 | 大 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达女篮 | 70 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达女篮 | 75 : 53 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 128 | 大 |
| WCBA | 2026-04-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,江苏南钢女篮胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
江苏南钢女篮
[WCBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 0 | 19 | 9 | 41% |
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
江苏南钢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-22 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 1天 |
WCBA集锦:2026年03月26日山西竹叶青酒女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2026-03-27 01:24:20
WCBA集锦:2026年04月03日北京首钢首侨女篮VS辽宁双喜电器女篮全场比赛视频集锦2026-04-04 00:13:04
WCBA集锦:2026年03月30日上海浦发银行女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2026-03-31 00:13:23
WCBA集锦:2026年03月27日新疆国达氢女篮VS山东高速女篮全场比赛视频集锦2026-03-28 02:26:40
WCBA集锦:2026年04月14日四川远达美乐女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2026-04-15 19:16:01
WCBA集锦:2026年04月08日新疆国达氢女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2026-04-09 01:10:52
WCBA回放:2026年04月05日山西竹叶青酒女篮VS新疆国达氢女篮全场比赛视频回放2026-04-06 07:15:57
WCBA回放:2026年04月02日新疆国达氢女篮VS山东高速女篮全场比赛视频回放2026-04-03 04:28:33
WCBA回放:2026年04月05日四川远达美乐女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频回放2026-04-06 07:15:57
WCBA回放:2026年04月03日北京首钢首侨女篮VS辽宁双喜电器女篮全场比赛视频回放2026-04-04 00:13:04
WCBA回放:2026年03月30日武汉盛帆白鹤女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频回放2026-03-31 00:13:23
WCBA回放:2026年03月27日四川远达美乐女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频回放2026-03-28 02:26:40