北科罗拉多大学

北科罗拉多大学

NCAA | 03月02日 15:00
0
-
0

未开赛

蒙大拿大学

蒙大拿大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
北科罗拉多大学 北科罗拉多大学 0 0 0 0 0
蒙大拿大学 蒙大拿大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-23 阿肯色州立 85 : 68 乔治亚南方学院 17 153

两队近 1 场交锋,北科罗拉多大学0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

北科罗拉多大学 北科罗拉多大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-30 爱达荷大学 83 : 91 北科罗拉多大学 -8 174
NCAA 2026-02-01 东华盛顿大学 71 : 74 北科罗拉多大学 -3 145
NCAA 2026-02-06 北科罗拉多大学 88 : 74 韦伯州立大学 14 162
NCAA 2026-02-08 北科罗拉多大学 69 : 61 爱达荷州立大学 8 130
NCAA 2026-02-13 萨克拉门托州立大学 79 : 95 北科罗拉多大学 -16 174
NCAA 2026-02-15 波特兰州立大学 65 : 77 北科罗拉多大学 -12 142
NCAA 2026-02-22 北亚利桑那大学 77 : 78 北科罗拉多大学 -1 155
NCAA 2026-02-27 北科罗拉多大学 0 : 0 东华盛顿大学 0 0
NCAA 2026-02-28 北科罗拉多大学 0 : 0 爱达荷大学 0 0
NCAA 2026-03-02 蒙大拿大学 0 : 0 北科罗拉多大学 0 0

两队近 10 场交锋,北科罗拉多大学7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

蒙大拿大学 蒙大拿大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-30 蒙大拿大学 64 : 60 波特兰州立大学 4 124
NCAA 2026-02-01 蒙大拿大学 79 : 86 萨克拉门托州立大学 -7 165
NCAA 2026-02-06 东华盛顿大学 82 : 74 蒙大拿大学 8 156
NCAA 2026-02-08 爱达荷大学 68 : 73 蒙大拿大学 -5 141
NCAA 2026-02-15 蒙大拿州立大学 82 : 71 蒙大拿大学 11 153
NCAA 2026-02-20 蒙大拿大学 69 : 73 爱达荷州立大学 -4 142
NCAA 2026-02-22 蒙大拿大学 72 : 92 韦伯州立大学 -20 164
NCAA 2026-02-26 萨克拉门托州立大学 0 : 0 蒙大拿大学 0 0
NCAA 2026-02-28 波特兰州立大学 0 : 0 蒙大拿大学 0 0
NCAA 2026-03-02 蒙大拿大学 0 : 0 北科罗拉多大学 0 0

两队近 10 场交锋,北科罗拉多大学2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

联赛积分

近期赛程

  • 北科罗拉多大学 北科罗拉多大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-27 东华盛顿大学 北科罗拉多大学 2天
    NCAA 2026-02-28 爱达荷大学 北科罗拉多大学 4天
    NCAA 2026-03-02 北科罗拉多大学 蒙大拿大学 6天
  • 蒙大拿大学 蒙大拿大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-26 蒙大拿大学 萨克拉门托州立大学 2天
    NCAA 2026-02-28 蒙大拿大学 波特兰州立大学 4天
    NCAA 2026-03-02 北科罗拉多大学 蒙大拿大学 6天