已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍隆夏普尔
|
21 | 25 | 24 | 15 | 85 | 负 |
勒芒萨尔特
|
29 | 24 | 22 | 31 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 托法斯 | 93 : 79 | 卡迪沙斯 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 勒芒萨尔特 | 106 : 85 | 霍隆夏普尔 | 负 | 21 | 输 | 191 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 霍隆夏普尔 | 81 : 86 | 加拉塔萨雷 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 利杜禾斯 | 106 : 98 | 霍隆夏普尔 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勒芒萨尔特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 勒芒萨尔特 | 106 : 85 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 21 | 赢 | 191 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 利杜禾斯 | 72 : 78 | 勒芒萨尔特 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 加拉塔萨雷 | 94 : 81 | 勒芒萨尔特 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,霍隆夏普尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 霍隆夏普尔 | 加拉塔萨雷 | 14天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 勒芒萨尔特 | 霍隆夏普尔 | 22天 |
勒芒萨尔特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 利杜禾斯 | 勒芒萨尔特 | 15天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 勒芒萨尔特 | 霍隆夏普尔 | 22天 |