已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西北大学
|
27 | 35 | 0 | 0 | 62 | 负 |
华盛顿大学
|
39 | 37 | 0 | 0 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-23 | 朗沃德大学 | 77 : 74 | 拉德福德大学 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 拉德福德大学 | 71 : 69 | 朗沃德大学 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 朗沃德大学 | 83 : 85 | 拉德福德大学 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 拉德福德大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,西北大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西北大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 73 : 94 | 西北大学 | 胜 | -21 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 华盛顿大学 | 76 : 62 | 西北大学 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西北大学 | 44 : 84 | 伊利诺伊大学 | 负 | -40 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 西北大学 | 70 : 76 | 爱荷华大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 密歇根大学 | 87 : 75 | 西北大学 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 西北大学 | 49 : 68 | 内布拉斯加大学 | 负 | -19 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 马里兰大学 | 74 : 78 | 西北大学 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-02-25 | 西北大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 俄勒冈大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 普渡大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 西北大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,西北大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-26 | 俄勒冈大学 | 57 : 72 | 华盛顿大学 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 华盛顿大学 | 66 : 75 | 伊利诺伊大学 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 华盛顿大学 | 76 : 62 | 西北大学 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 爱荷华大学 | 84 : 74 | 华盛顿大学 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 华盛顿大学 | 73 : 77 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 63 : 60 | 华盛顿大学 | 负 | 3 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 明尼苏达大学 | 57 : 69 | 华盛顿大学 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 华盛顿大学 | 60 : 64 | 马里兰大学 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 南加州大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,西北大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
西北大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-25 | 印第安纳大学 | 西北大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 西北大学 | 俄勒冈大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-03-05 | 西北大学 | 普渡大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 明尼苏达大学 | 西北大学 | 11天 |
华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-25 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 华盛顿大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 华盛顿大学 | 威斯康星大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-03-05 | 华盛顿大学 | 南加州大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 俄勒冈大学 | 华盛顿大学 | 11天 |