当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  活塞VS鹈鹕直播
活塞

活塞

NBA | 03月27日 07:00
129
-
108

已结束

鹈鹕

鹈鹕

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
底特律活塞 底特律活塞 31 34 27 37 129
新奥尔良鹈鹕 新奥尔良鹈鹕 33 23 30 22 108

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-15 南京头排苏酒 112 : 115 浙江东阳光药 -3 227
CBA 2024-10-19 南京头排苏酒 81 : 108 浙江东阳光药 -27 189
CBA 2024-12-23 浙江东阳光药 101 : 88 南京头排苏酒 13 189
CBA 2025-03-09 浙江东阳光药 105 : 98 南京头排苏酒 7 203
CBA 2026-03-11 南京头排苏酒 80 : 113 浙江东阳光药 -33 193
CBA 2026-04-17 浙江东阳光药 91 : 82 南京头排苏酒 9 173

两队近 6 场交锋,底特律活塞0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

底特律活塞 底特律活塞
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-21 勇士 101 : 115 活塞 -14 216
NBA 2026-03-24 湖人 110 : 113 活塞 -3 223
NBA 2026-03-26 老鹰 130 : 129 活塞 1 259
NBA 2026-03-27 鹈鹕 108 : 129 活塞 -21 237
NBA 2026-03-29 活塞 109 : 87 森林狼 22 196
NBA 2026-03-31 活塞 110 : 114 雷霆 -4 224
NBA 2026-04-01 猛龙 116 : 127 活塞 -11 243
NBA 2026-04-03 森林狼 108 : 113 活塞 -5 221
NBA 2026-04-05 活塞 116 : 93 76人 23 209
NBA 2026-04-07 活塞 107 : 123 魔术 -16 230
NBA 2026-04-09 雄鹿 111 : 137 活塞 -26 248
NBA 2026-04-11 活塞 118 : 100 黄蜂 18 218
NBA 2026-04-13 活塞 133 : 121 步行者 12 254
NBA 2026-04-20 魔术 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-04-23 魔术 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-04-26 活塞 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-04-28 活塞 0 : 0 魔术 0 0

两队近 17 场交锋,底特律活塞10 场,负 7 场,胜率: 59% ,赢率: 59% ,大率: 59%

新奥尔良鹈鹕 新奥尔良鹈鹕
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-22 骑士 111 : 106 鹈鹕 5 217
NBA 2026-03-25 鹈鹕 116 : 121 尼克斯 -5 237
NBA 2026-03-27 鹈鹕 108 : 129 活塞 -21 237
NBA 2026-03-28 鹈鹕 106 : 119 猛龙 -13 225
NBA 2026-03-30 火箭 134 : 102 鹈鹕 32 236
NBA 2026-04-03 鹈鹕 106 : 118 开拓者 -12 224
NBA 2026-04-04 鹈鹕 113 : 117 国王 -4 230
NBA 2026-04-06 魔术 112 : 108 鹈鹕 4 220
NBA 2026-04-08 爵士 137 : 156 鹈鹕 -19 293
NBA 2026-04-11 鹈鹕 118 : 144 凯尔特人 -26 262
NBA 2026-04-13 鹈鹕 126 : 132 森林狼 -6 258

两队近 11 场交锋,底特律活塞1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

联赛积分

近期赛程

  • 底特律活塞 底特律活塞

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-04-20 活塞 魔术 0天
    NBA 2026-04-23 活塞 魔术 3天
    NBA 2026-04-26 魔术 活塞 6天
    NBA 2026-04-28 魔术 活塞 8天
  • 新奥尔良鹈鹕 新奥尔良鹈鹕

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔