已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
24 | 15 | 16 | 28 | 83 | 胜 |
纽约自由人
|
18 | 20 | 24 | 16 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-10 | 尼克斯 | 113 : 108 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 猛龙 | 125 : 139 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 猛龙 | 98 : 112 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 尼克斯 | 121 : 115 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 猛龙 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-12-10 | 尼克斯 | 117 : 101 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 尼克斯 | 119 : 92 | 猛龙 | 负 | 27 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 111 : 95 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 95 : 112 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
两队近 9 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 自由人 | 狂热 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-03 | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 30天 |
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 自由人 | 狂热 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 22天 | |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 24天 |