未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大梦想
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
华盛顿神秘人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-11-30 | 托法斯 | 109 : 106 | 马尼萨 | 负 | 3 | 输 | 215 | 小 |
| 土篮超 | 2025-03-30 | 马尼萨 | 106 : 98 | 托法斯 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-13 | 马尼萨 | 62 : 80 | 托法斯 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-12 | 托法斯 | 96 : 100 | 马尼萨 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
两队近 4 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 27天 |
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 神秘人 | 山猫 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 18天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 28天 |