已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿奇才
|
27 | 28 | 36 | 34 | 125 | 胜 |
芝加哥公牛
|
25 | 26 | 29 | 27 | 107 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-06-20 | 狂热 | 77 : 88 | 女武神 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-07-10 | 女武神 | 80 : 61 | 狂热 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
| WNBA | 2025-09-01 | 狂热 | 63 : 75 | 女武神 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 负 | 11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 热火 | 140 : 117 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 奇才 | 117 : 130 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
两队近 4 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 4 场交锋,华盛顿奇才胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|